Das Hotel liegt an Costa Ricas herrlicher Nord-Pazifik Riviera. Es ist lediglich 45 min (60 km) vom Int. Flughafen Liberia und 15 min vom lokalen Tamarindo Flughafen entfernt.
Das Westin Resort bietet auf 2.400 Hektar Fläche verschiedene Suiten an, welche allesamt stilvoll eingerichtet und mit hohem Komfort ausgestattet sind.
Außerdem steht den Gästen ein Spa-Bereich, ein Golf- und Tennisplatz sowie eine Vielzahl an Aktivitäten wie beispielsweise verschiedene Wassersporte zur Verfügung.
Abgesehen davon verfügt das Hotel über mehrere Restaurants, einen Fitnessraum, sowie Bar, Disco und Casino.
Adress | Bahia Brasilito, Guanacaste, Playa Conchal |
Location | Pacifico Norte |
Phone | 506 - 2654 3500 |
Homepage | http://www.westin.com |
Fax | 506 - 2654 3449 |
info@westin.com |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 471 | 358 | 492 | 627 | 66 | All inclusive |
Family Junior Suite | 377 | 502 | 691 | 880 | 66 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 319 | 424 | 583 | 742 | 66 | All inclusive |
Royal Beach Room | 372 | 498 | 684 | 871 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 299 | 400 | 550 | 700 | 66 | All inclusive |
Family Junior Suite | 408 | 544 | 748 | 951 | 66 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 349 | 467 | 641 | 816 | 66 | All inclusive |
Royal Beach Room | 403 | 538 | 740 | 942 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 262 | 351 | 482 | 613 | 66 | All inclusive |
Family Junior Suite | 371 | 496 | 681 | 867 | 66 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 312 | 418 | 574 | 731 | 66 | All inclusive |
Royal Beach Room | 367 | 489 | 672 | 856 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 290 | 387 | 532 | 678 | 66 | All inclusive |
Family Junior Suite | 399 | 531 | 730 | 929 | 66 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 340 | 453 | 623 | 793 | 66 | All inclusive |
Royal Beach Room | 394 | 527 | 723 | 920 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 709 | 944 | 1417 | 1889 | 88 | All inclusive |
Family Junior Suite | 850 | 1133 | 1700 | 2267 | 88 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 792 | 1056 | 1583 | 2111 | 88 | All inclusive |
Royal Beach Room | 804 | 1073 | 1610 | 2147 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 796 | 1062 | 1593 | 2124 | 70 | All inclusive |
Family Junior Suite | 938 | 1251 | 1877 | 2502 | 70 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 879 | 1173 | 1760 | 2347 | 70 | All inclusive |
Royal Beach Room | 892 | 1189 | 1783 | 2378 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 796 | 1062 | 1593 | 2124 | 70 | All inclusive |
Family Junior Suite | 938 | 1251 | 1877 | 2502 | 70 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 879 | 1173 | 1760 | 2347 | 70 | All inclusive |
Royal Beach Room | 892 | 1189 | 1783 | 2378 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (3 - 12)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe Junior Suite | 379 | 507 | 697 | 887 | 66 | All inclusive |
Family Junior Suite | 488 | 651 | 894 | 1138 | 66 | All inclusive |
Premium Junior Suite | 429 | 573 | 788 | 1002 | 66 | All inclusive |
Royal Beach Room | 483 | 644 | 887 | 1129 | – | All inclusive |
Minimum stay at Christmas 5 nights.
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | – | yes |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.