Die Lodge liegt abgelegen im karibischen Tiefland Costa Ricas, ca. 35 km von Turrialba, tief im geschützten Gebiet des Flusses Pacuare inmitten von dichtem Regenwald. Die Lage direkt am Flussufer ist einzigartig und die An- und Abreise wird normalerweise per Rafting gemacht. Alle 18 Bungalows sind mit einem Kingsize-Himmelbett, Holzboden, privatem Balkon und einem geräumigen, privaten Badezimmer, Dusche mit solargeheiztem Wasser sowie einem nahezu 360-Grad-Blick in den Regenwald ausgestattet. Die 3 Linda Vista Suiten mit atemberaubender Aussicht auf den Pacuare Fluss und den Regenwald sind besonders geräumigen Suiten (230m2) mit luxuriöser Einrichtung, einem grossen Badezimmer mit Innen- und Aussendusche und einem Privatdeck mit Aussenpool.
Adress | Reserva Forestal Rio Pacuare - Provincia Limon |
Location | Caribe |
Phone | 506-2225 3939 |
Homepage | http://www.pacuarelodge.com |
Fax | 506-22563 6934 |
reservaciones@pacuarelodge.com |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (7 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Suite | 809 | 1248 | 1872 | – | 377 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
River Suite | 931 | 1424 | 2048 | – | 377 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (7 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Suite | 734 | 1138 | 1707 | – | 345 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
River Suite | 823 | 1266 | 1835 | – | 345 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (7 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Suite | 822 | 1274 | 1911 | – | 384 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
River Suite | 944 | 1450 | 2087 | – | 384 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (7 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Suite | 747 | 1164 | 1746 | – | 384 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
River Suite | 836 | 1292 | 1874 | – | 351 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (7 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Suite | 1500 | 1500 | 2250 | – | 460 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
River Suite | 1764 | 1764 | 2514 | – | 460 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (7 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden Suite | 1500 | 1500 | 2250 | – | 460 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
River Suite | 1764 | 1764 | 2514 | – | 460 | Incl. 3 meals, 2 tours and transportation |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.