Das Cariblue Beach and Jungle Resort liegt an der südlichen Karibikküste vor dem Talamanca Regenwald, mit direktem Blick auf die Karibische See und das klare Wasser des Playa Cocles Strandes bei Puerto Viejo de Talamanca. Es bietet 45 Zimmer, Bungalows und Suiten in 7 Kategorien - es sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Alle sind geschmackvoll mit zeitgenössischer karibischer Kunst eingerichtet und bieten Klimaanlage, Wi-Fi, Zimmersafe und privates Bad. Das Jungle House für 2-7 Personen verfügt über eine Einbauküche, zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Lassen Sie sich im Surya Spa verwöhnen und genießen Sie die hervorragende mediterran-karibische Küche des Restaurants La Jungla. Das Hotel bietet zudem einen Pool mit Bar, eine Surfschule und einen Fahrradverleih. Seine Nähe zum Gandoca Manzanillo Naturschutzgebiet bietet sich für Tier- und Vogelbeobachtungen an.
Adress | Playa Cocles, Puerto Viejo de Limón |
Location | Caribe |
Phone | +506 2750 0035 |
Homepage | https://cariblue.com |
Fax | -- |
reservations@cariblue.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Beach Studio | 203 | 203 | 260 | – | 28 | Incl. breakfast |
Bungalow 1 King | 234 | 234 | – | – | 28 | Incl. breakfast |
Bungalow 2 Queen | 234 | 234 | 290 | 347 | 28 | Incl. breakfast |
Ocean Beach View | 279 | 279 | 279 | 336 | 28 | Incl. breakfast |
Ocean Pool View | 279 | 279 | 279 | 336 | 28 | Incl. breakfast |
Standard King | 186 | 186 | – | – | 28 | Incl. breakfast |
Standard Triple | 140 | 140 | 197 | – | 28 | Incl. breakfast |
Superior | 186 | 186 | 243 | – | 28 | Incl. breakfast |
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child | Infant | Room | ||
2 children 0-5 years | 23 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow 1 King | 260 | 260 | – | – | 28 | Incl. breakfast |
Bungalow 2 Queen | 203 | 203 | 277 | 350 | 37 | Incl. breakfast |
Ocean Beach View | 305 | 305 | 305 | 379 | 37 | Incl. breakfast |
Standard King | 181 | 181 | – | – | 37 | Incl. breakfast |
Standard Triple | 170 | 170 | 243 | – | 37 | Incl. breakfast |
Superior | 203 | 203 | 277 | – | 37 | Incl. breakfast |
Superior 2 Queen Beds | 203 | 203 | 277 | 350 | 37 | Incl. breakfast |
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child | Infant | Room | ||
Christmas Dinner | 86 | 43 | 0 | |||
New Year´s Eve Dinner | 86 | 43 | 0 | |||
2 children 0-5 years | 29 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow 1 King | 260 | 260 | – | – | 28 | Incl. breakfast |
Bungalow 2 Queen | 203 | 203 | 277 | 350 | 37 | Incl. breakfast |
Ocean Beach View | 305 | 305 | 305 | 379 | 37 | Incl. breakfast |
Standard King | 181 | 181 | – | – | 37 | Incl. breakfast |
Standard Triple | 170 | 170 | 243 | – | 37 | Incl. breakfast |
Superior | 203 | 203 | 277 | – | 37 | Incl. breakfast |
Superior 2 Queen Beds | 203 | 203 | 277 | 350 | 37 | Incl. breakfast |
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child | Infant | Room | ||
Christmas Dinner | 86 | 43 | 0 | |||
New Year´s Eve Dinner | 86 | 43 | 0 | |||
2 children 0-5 years | 29 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow 1 King | 234 | 234 | – | – | 28 | Incl. breakfast |
Bungalow 2 Queen | 186 | 186 | 254 | 322 | 34 | Incl. breakfast |
Junior Suite | 264 | 264 | 332 | 400 | 27 | Incl. breakfast |
Ocean Beach View | 279 | 279 | 279 | 347 | 34 | Incl. breakfast |
Standard King | 158 | 158 | – | – | 34 | Incl. breakfast |
Standard Triple | 147 | 147 | 215 | – | 34 | Incl. breakfast |
Superior 2 Queen Beds | 186 | 186 | 254 | 322 | 34 | Incl. breakfast |
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child | Infant | Room | ||
2 children 0-5 years | 27 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow 2 Queen | 203 | 203 | 277 | 350 | 37 | Incl. breakfast |
Junior Suite | 294 | 294 | 367 | 441 | 29 | Incl. breakfast |
Ocean Beach View | 305 | 305 | 305 | 379 | 37 | Incl. breakfast |
Standard King | 181 | 181 | – | – | 37 | Incl. breakfast |
Superior 2 Queen Beds | 203 | 203 | 277 | 350 | 37 | Incl. breakfast |
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child | Infant | Room | ||
2 children 0-5 years | 29 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow 2 Queen | 186 | 186 | 254 | 322 | 34 | Incl. breakfast |
Junior Suite | 264 | 264 | 332 | 400 | 27 | Incl. breakfast |
Ocean Beach View | 279 | 279 | 279 | 347 | 34 | Incl. breakfast |
Standard King | 158 | 158 | – | – | 34 | Incl. breakfast |
Superior 2 Queen Beds | 186 | 186 | 254 | 322 | 34 | Incl. breakfast |
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child | Infant | Room | ||
2 children 0-5 years | 27 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.