Das Aguila de Osa ist ein exquisites Regenwaldhotel mit Meeresaktivitäten, in dem Sie die Geräusche und die Tierwelt der Tropen erleben können. Es liegt inmitten der dschungelbewachsenen Hügel mit Blick auf die Drake Bay an der südlichen Pazifikküste. Aguila de Osa unterstützt den nachhaltigen Tourismus durch gemeinnützige Initiativen und seinen umweltfreundlichen Hotelbetrieb. Mit dem Bezug von Produkten aus lokalen Gewässern und Farmen (u.a. der hoteleigenen La Perla Farm) sowie seinem Recycling- und Wassermanagement schont das Hotel die natürlichen Ressourcen der Osa-Halbinsel. Die 13 geschmackvoll eingerichteten Master Suiten, Junior Suiten, Deluxe- und Standardzimmer verfügen alle über Deckenventilatoren, Fenster mit Insektengitter, Kaffeekocher, Kühlschrank, Minibar mit Snacks, Balkon mit Hängematte, WLAN sowie geräumigen Badezimmer mit Dusche und Haartrockner. Kreative panamerikanische Gourmetküche wird im Freiluft-Restaurant Great Room serviert. Es liegt über dem Fluss, mit faszinierender Aussicht auf das Meer und einem Gefühl der Wildnis. Das Hotel bietet viele AktivitÄten zu Wasser und zu Land an, darunter Dschungelwanderungen, Tauchen, Schnorcheln, Vogelbeobachtung, Wandern, Strandausflüge, Flusskajakfahren, Touren zur Mangrovenmündung. Nur als Paket buchbar.
Adress | Drake Bay, Peninsula de Osa |
Location | Corcovado |
Phone | +506 8840 2929 |
Homepage | https://aguiladeosa.com |
Fax | -- |
info@aguiladeosa.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 1405 | 2481 | – | – | 695 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Master Suire | 1405 | 2810 | 4215 | 5620 | 869 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 821 | 1424 | 2135 | 2847 | 453 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 1156 | 1984 | 2976 | 3968 | 620 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 3N / 4D - Deluxe | 1473 | 2617 | – | – | 936 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 3N / 4D - Standard | 1413 | 2496 | 3745 | 4993 | 936 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 1808 | 3177 | – | – | 1103 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 4N / 5D - Standard | 1728 | 3017 | 4525 | 6034 | 1103 | Incl. all meals |
Master Suite 4D/3N | 1156 | 2313 | 3469 | 4626 | 620 | Incl. all meals and transfer |
Standard 3D/2N | 781 | 1343 | 2015 | 2687 | 453 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 708 | 708 | 1062 | 1416 | 234 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 2438 | 2438 | – | – | 699 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 1629 | 3259 | – | – | 902 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 1895 | 1895 | 2843 | 3791 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 2678 | 2678 | 4016 | 5355 | 859 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 3560 | 3560 | 5339 | 7119 | 1121 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 3N / 4D - Deluxe | 1655 | 3310 | – | – | 1175 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 3N / 4D - Standard | 1578 | 3157 | 4735 | 6314 | 1175 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 2046 | 4093 | – | – | 1417 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 4N / 5D - Standard | 1944 | 3888 | 5832 | 7776 | 1417 | Incl. all meals |
Standard 3D/2N | 1793 | 1793 | 2690 | 3586 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 3255 | 3255 | 4883 | 6511 | 1100 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 708 | 708 | 1062 | 1416 | 234 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 2438 | 2438 | – | – | 699 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 1629 | 3259 | – | – | 902 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 1895 | 1895 | 2843 | 3791 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 4D/3N | 2678 | 2678 | 4016 | 5355 | 859 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 3560 | 3560 | 5339 | 7119 | 1121 | Incl. all meals and transfer |
Diving Caño Island 3N / 4D - Deluxe | 1655 | 3310 | – | – | 1175 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 3N / 4D - Standard | 1578 | 3157 | 4735 | 6314 | 1175 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 4N / 5D - Deluxe | 2046 | 4093 | – | – | 1417 | Incl. all meals |
Diving Caño Island 4N / 5D - Standard | 1944 | 3888 | 5832 | 7776 | 1417 | Incl. all meals |
Standard 3D/2N | 1793 | 1793 | 2690 | 3586 | 617 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 3255 | 3255 | 4883 | 6511 | 1100 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 597 | 597 | 895 | 1194 | 161 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 2231 | 2231 | – | – | 573 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Corcovado Jungle Experience 4D/3N - Deluxe | 1474 | 2948 | – | – | 902 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 1711 | 1711 | 2566 | 3422 | 457 | Incl. all meals and transfer |
Deluxe 5D/4N | 3145 | 3145 | 4717 | 6289 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 2864 | 2864 | 4296 | 5728 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (2 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Additional Nights Standard | 305 | 503 | 755 | 1006 | 162 | Incl. all meals and transfer |
Corcovado Jungle Experience 3D/2N - Deluxe | 1469 | 1972 | – | – | 573 | Incl. all meals, transfers, 2 tours |
Deluxe 3D/2N | 949 | 1453 | 2179 | 2905 | 457 | Incl. all meals and transfer |
Standard 5D/4N | 1567 | 2471 | 3706 | 4942 | 806 | Incl. all meals and transfer |
Hotel closed in October.
Pick Up Rest. Las Vegas 11.00 hs
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | includedincl.incl. | includedincl.incl. | – | yes | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.