Das Savegre Hotel Natural Reserve & Spa liegt San Gerardo de Dota, einer kleinen Landgemeinde in den Talamanca-Bergen, und inmitten in einem privaten, 500 Hektar großen Nebelwaldreservats mit einzigartigem Ökosystem. Der Ort San Gerardo de Dota im Rio Savegre-Tal bietet frische Bergluft, geschützte Nebelwälder, beste Voraussetzungen zur Vogelbeobachtung und weitläufige Pfirsich-, Pflaumen- und Apfelplantagen. Die 46 Standard-Zimmer und Junior-Suiten des Hotels sind mit allem nötigen Komfort, Heizung oder Kamin und eigenem Bad ausgestattet. Die Gäste genießen im Restaurant Las Bromelias eine Fusion aus internationaler und traditionell costa-ricanischer Küche mit lokalen, saisonalen Zutaten aus dem Hotelgarten. Die Los Robles Bar & Lounge lädt zum Entspannen, Essen, Aufwärmen und dem Erfrischen der Sinne mit einer Vielzahl von Cocktails und warmen Getränken ein. Weitere Merkmale sind WLAN im ganzen Hotel, die weitläufige, am Savegre-Fluss gelegene Gartenanlage, das ausgedehnte Wegenetz im privaten Nebelwaldreservat und die entspannte ländliche Lebensart.
Adress | San Gerardo de Dota |
Location | Cerro de la Muerte |
Phone | +506 2740 1028 |
Homepage | https://www.savegre.com |
Fax | -- |
info@savegre.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior Suite | 150 | 150 | 205 | 260 | 45 | Incl. breakfast |
Standard | 120 | 120 | 170 | 220 | 45 | Incl. breakfast |
Prices include entrance for private reserve
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 35 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (3 - 12) | includedincl.incl. | 15 | 15 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 175 | 175 | 244 | 313 | – | Incl. breakfast |
Prices include entrance for private reserve
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 38 | 38 | – | – | – |
Price per childChildChild (3 - 12) | includedincl.incl. | 19 | 19 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 212 | 212 | 292 | 372 | – | Incl. breakfast |
Prices include entrance for private reserve
|
||||||
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child (3 - 12) | Infant (0 - 2) | Room | ||
New Year´s Eve Dinner | 64 | 32 | 0 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 38 | 38 | – | – | – |
Price per childChildChild (3 - 12) | includedincl.incl. | 19 | 19 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 175 | 175 | 244 | 313 | – | Incl. breakfast |
Prices include entrance for private reserve
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 38 | 38 | – | – | – |
Price per childChildChild (3 - 12) | includedincl.incl. | 19 | 19 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 127 | 127 | 180 | 233 | – | Incl. breakfast |
Prices include entrance for private reserve
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 38 | 38 | – | – | – |
Price per childChildChild (3 - 12) | includedincl.incl. | 19 | 19 | – | – | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.