Die Maquenque Eco Lodge ist der ideale Ort für Naturliebhaber - nördlich von Boca Tapada in einem 60'000 Hektar grossen Naturschutzgebiet gelegen, umgeben von Feuchtgebieten und dem imposanten San Carlos Fluss. Die 4 Baumhaus-Bungalows (Treehouse) und 15 Bungalows verfügen über mit Sonnenenergie beheiztes Wasser, eigenes Bad, Deckenventilator, Kleiderschrank, Balkon, Hängematte, Kaffeemaschine, Leselicht und bieten einen herrlichen Blick auf die Lagune. Geniessen Sie auch das hoteleigene Restaurant, die Bar und den Swimmingpool, die alle von herrlicher Natur umgeben sind.
Mindestalter für die Baumhaus-Kategorie: 5 Jahre
Adress | Boca Tapada, San Carlos |
Location | Boca Tapada |
Phone | +506 2479 8200 |
Homepage | https://maquenqueecolodge.com |
Fax | -- |
info@maquenqueecolodge.com |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 94 | 118 | 140 | – | 22 | Incl. breakfast |
Tree House | 165 | 205 | 243 | 283 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 18 | 25 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 14 | 25 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 110 | 136 | 163 | – | 22 | Incl. breakfast |
Tree House | 184 | 228 | 271 | 315 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 18 | 25 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 14 | 25 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 99 | 118 | 146 | – | 22 | Incl. breakfast |
Tree House | 165 | 205 | 243 | 283 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 18 | 25 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 14 | 25 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 110 | 136 | 163 | – | 22 | Incl. breakfast |
Tree House | 184 | 228 | 271 | 315 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 18 | 25 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 14 | 25 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 135 | 168 | 198 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 212 | 263 | 314 | 364 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 135 | 168 | 198 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 212 | 263 | 314 | 364 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 128 | 160 | 189 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 203 | 251 | 299 | 347 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 135 | 168 | 198 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 212 | 263 | 314 | 364 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 128 | 160 | 189 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 203 | 251 | 299 | 347 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 116 | 143 | 171 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 182 | 225 | 267 | 312 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 128 | 160 | 189 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 203 | 251 | 299 | 347 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 116 | 143 | 171 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 182 | 225 | 267 | 312 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Rooms | SingleSingle |
DoubleDouble |
TripleTriple |
QuadrupleQuad |
Child (5 - 11)Child |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow | 128 | 160 | 189 | – | 20 | Incl. breakfast |
Tree House | 203 | 251 | 299 | 347 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | 25 | 35 | – | – | – |
Price per childChildChild (5 - 11) | includedincl.incl. | 20 | 28 | – | – | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.