Ursprünglich als Forschungsstation für die weltberühmte Smithsonian Organisation gegründet, ist die Arenal Observatory Lodge & Spa das einzige Hotel, welches sich direkt im Nationalpark Arenal befindet. Es verfügt über 48 komfortable Zimmer, Suiten und Villen mit moderner Ausstattung. Genießen Sie köstliche Mahlzeiten im hauseigenen Restaurant mit raumhohen Fenstern und einer weitläufigen Aussichtsplattform mit Panoramablick auf den Arenal-See. Eine große Auswahl an entspannenden Massagen wird im luxuriösen hauseigenen Spa angeboten. Der Aufenthalt beinhaltet kostenlose geführte Wanderungen in den Gärten und im Regenwald. Erkunden Sie außerdem 11 km gut ausgebaute Wanderwege, die sich auch für Reit- oder Mountainbikeausflüge eignen. Die Lodge ist ein bevorzugtes Ziel für Vogelbeobachter, insgesamt wurden bisher mehr als 500 Vogelarten beobachtet.
Adress | La Fortuna, San Carlos |
Location | Arenal |
Phone | +506 2479 1070 |
Homepage | https://www.arenalobservatorylodge.com |
Fax | -- |
info@arenalobservatorylodge.com |
Villas/Apartments | Per UnitPer UnitPer Unit | Max. CapacityMax. CapacityMax | Child (4 - 8)Child | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Phil's Villa | 735 | 10 | – | Incl. breakfast | ||
White Hawk Villa | 580 | 8 | – | Incl. breakfast | ||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 43 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (4 - 8)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Smithsonian | 205 | 205 | 234 | 259 | – | Incl. breakfast |
Standard | 173 | 173 | 196 | 217 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 43 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (4 - 8)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Smithsonian | 399 | 399 | 439 | 472 | – | Incl. breakfast |
Standard | 338 | 338 | 378 | 411 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 49 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (4 - 8)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Smithsonian | 399 | 399 | 439 | 472 | – | Incl. breakfast |
Standard | 338 | 338 | 378 | 411 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 49 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (4 - 8)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Smithsonian | 338 | 338 | 386 | 427 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 49 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (4 - 8)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Smithsonian | 399 | 399 | 439 | 472 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 49 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (4 - 8)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Smithsonian | 338 | 338 | 386 | 427 | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | 49 | – | – | – |
Price per childChildChild (4 - 8) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.